<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Havanaweb Nieuws</title>
      <link>http://www.havanaweb.nl/</link>
      <description>De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is met ruim dertigduizend studenten en tweeduizend medewerkers een klein dorp. En zoals elk zichzelf respecterend dorp heeft ook de HvA zijn eigen krant: Havana.</description>
      <language>NL</language>
      <pubDate>Tue, 8 apr 2009 15:00:00 GMT</pubDate>

      <lastBuildDate></lastBuildDate>
      <docs>http:/www.havanaweb.nl/rss.php</docs>
      <generator>Seb van Dijk script</generator>
      <managingEditor>havana@hva.nl</managingEditor>
      <webMaster>webmaster@havanaweb.nl</webMaster>
	  <image>
      	<url>http://www.havanaweb.nl/templates/img/havanaweb_header.gif</url>
      	<title>Havana Logo</title>
      	<link>http://www.havanaweb.nl</link>
      </image>

<item> 
				 <title>De kracht van het verhaal</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/de-kracht-van-het-verhaal--1296.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/de-kracht-van-het-verhaal--1296.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img align="center" src="http://www.havanaweb.nluploads/mediathumbs/353_vlcsnap-30701.png" alt="" class="liggend"  /></a><p style="float:left;">Studenten en docent Mike de Kreek&nbsp;van de minor Sociale Kracht&nbsp;van ICT togen gisteren naar het Amsterdams Historisch Museum voor het symposium&nbsp;Het Geheugen van Oost, over websiteverhalen voor en door bewoners van het Amsterdamse stadsdeel. Havana en Campus.tv sloten zich aan. &#39;Het gaat over de kracht van verhalen in een buurt.&#39;</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:42:17 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/de-kracht-van-het-verhaal--1296.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Dode links en rode kruisjes</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/dode-links-en-rode-kruisjes--1295.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/dode-links-en-rode-kruisjes--1295.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__publish_error1.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Het ontbreken van een up-to-date browserprogramma zorgt ervoor dat HvA&rsquo;ers problemen ondervinden met onderwijstoepassingen via het web. Rode kruisjes en dode links domineren het beeldscherm. Rond juni moet een nieuwe browser het probleem oplossen. </p><p>Het gebruik van de huidige, bijna tien jaar oude webbrowser Internet Explorer 6 (IE6) zorgt vooral bij onderwijsapplicaties als Spiegel, BSCW en webcolleges voor hinderlijke dode linkjes en het niet weergeven van bepaalde afbeeldingen. Witte vlakken met het bekende rode error-kruisje zijn het gevolg. Bovendien kunnen bepaalde bewerkingen in BSCW of Spiegel niet worden ingevoegd. &lsquo;Vervelend en een slordig gezicht, maar geen drama&rsquo;, zegt functioneel beheerder Erica Beerman (Informatie Voorziening). Volgens Beerman missen studenten geen wezenlijke collegestof door het browserprobleem. IT-services biedt HvA&rsquo;ers voorlopig een tijdelijke oplossing door browser Firefox in de Novel Application Launcher (NAL) aan te bieden. Die is gebruiksvriendelijk te installeren en zelf uit te breiden met plugins. <br />&lsquo;Voor het ergste bloeden. Het wordt hoogt tijd dat er een structurele oplossing voor het probleem komt&rsquo;, zegt servicemanager ITS Martin Rietman. Rietman gaat de komende tijd om de tafel met afgevaardigden van de domeinen en staven &amp; diensten voor een nieuw image met mogelijkheden voor Google chrome, Firefox of IE7: &lsquo;Het is een langlopende discussie. Bij sommige domeinen bleken applicaties niet te werken met hogere versies dan IE6 en bij anderen wel. Vandaar dat nieuwere versies lang zijn tegengehouden. We kunnen geen zeven verschillende images gaan onderhouden.&rsquo; Volledige overgang naar IE7 blijkt nu nog niet handig: &lsquo;Bij problemen is er geen weg terug naar IE6.&rsquo; (AV)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:30:14 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/dode-links-en-rode-kruisjes--1295.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Toiletgewoontes taboe</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/toiletgewoontes-taboe-1294.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/toiletgewoontes-taboe-1294.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/toiletgewoontes-taboe_1294_Plassen.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><p>Door een <a href="http://rmpnieuws.nl/?p=496" target="_blank">blog</a> van Shinta Lempers (3e jaars redactie en mediaproductie) op RMPnieuws.nl heeft een docent op z&rsquo;n kop gekregen. Shinta schreef haar blog naar aanleiding van een les creatief schrijven door Tijl Rood. In deze les beschreef hij zijn toiletgewoontes (afschudden is voor werklui, hij prefereert het droogdeppen met een toiletpapiertje). We belden Shinta om te kijken hoe het met de censuur staat.</p><p>Wat was er nou helemaal aan de hand?<br />Tijl Rood citeerde tijdens een les creatief schrijven uit eigen werk. Het thema van de les was &lsquo;taboe en humor&rsquo; en daarom vertelde hij een (fictief) verhaal over plassen in een gangkast. Ik besloot vervolgens, in het kader van het thema van de les, een blog te schrijven over iets soortgelijks. Meteen reageerde docent Paul van der Bijl dat hij het maar een plat stukje vond en dat het niet thuishoorde op de website van rmp. </p><p>En wat gebeurde er toen?<br />In &eacute;&eacute;n dag kwamen er veel reacties bij. Tijl Rood reageerde er zelf heel luchtig en grappig op. Toen reageerde Paul er weer op. Ik heb zelf nog gereageerd en andere studenten ook. Uiteindelijk heeft de redactie van RMPnieuws wel wat reacties moeten verwijderen omdat het een beetje te bont werd. Ik snapte al die ophef niet zo. Ik vond het zeker niet misplaatst om dit te schrijven, gezien het thema van de les. </p><p>Was het toen afgelopen met de censuur?<br />Nou, nee. Tijl werd op het matje geroepen door profielmanager Jelle Jeensma. Dat vond ik toch wel erg naar. Helemaal niemand in de klas heeft aanstoot genomen aan wat Tijl vertelde. Iedereen vond het juist grappig. Gelukkig is alles goed afgelopen. Ondanks de hele rel laat me hier zeker niet door belemmeren. Zoals een andere docent al zei: &lsquo;Hoe meer erotiek en hoe meer intieme uitspraken hoe beter&rsquo;.&nbsp; (EvH)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 14:03:24 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/toiletgewoontes-taboe-1294.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Studeren in de vensterbank</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/studeren-in-de-vensterbank-1293.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/studeren-in-de-vensterbank-1293.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__Vensterbank.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Het Europahuis krijgt extra werkplekken. Zelfs de vensterbanken van het kantoorpand waar het domein Maatschappij en Recht huist, worden nu in gebruik genomen.</p><p>Het resultaat: vijftig extra plaatsen waar studenten hun colleges kunnen voorbereiden. Maar het betekent niet dat mensen die gebruik willen maken van de plekken voortaan met hun neus tegen de ramen zitten. Volgens opleidingsmanager Ellen Oudejans (hbo-rechten) is het bepaald geen noodmaatregel. &lsquo;Er zijn echt opleidingen met een groter ruimtegebrek. De plaatsen zijn zelfs verrassend ruim. &lsquo;We maken gebruik van de plaatsen waar koffie-corners waren ingericht. Door gewoon een aantal tafels tegen de vensterbanken aan te schuiven, hebben we flinke winst geboekt.&rsquo;</p><p>De werkplekken zijn ingericht op verzoek van de studenten. Die kunnen zodoende snel aankloppen bij docenten voor advies, en hebben de mediatheek bij de hand. Oudejans juicht dat toe. &lsquo;Het geeft aan dat onze studenten zich thuisvoelen bij de opleiding en het voegt veel toe aan de professionele werksfeer. Dat is goed voor de uitstraling van hbo-rechten.&rsquo;&nbsp; (TdO)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 08:52:10 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/studeren-in-de-vensterbank-1293.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Very Short Introductions</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/very-short-introductions-1292.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/very-short-introductions-1292.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/very-short-introductions_1292_very-short-introductions_1292_images.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><!--StartFragment--><p class="MsoNormal"><strong>Vrijwel alle domeinen doen op 23 maart mee aan de Very Short Introductions. Het domein Onderwijs en Opvoeding is de opvallende afwezige.</strong></p><p class="MsoNormal">Very Short Introductions is een wedstrijd voor medewerkers en studenten van de HvA die onderzoek doen. Op 23 maart kunnen zij ten overstaan van jury en publiek hun onderzoek presenteren. Hierbij geldt een harde tijdsgrens want een presentatie mag niet langer dan 5 minuten duren. Aan het einde van de avond bepaalt de jury welke twee onderzoekers naar de grote finale mogen gaan. Die vindt plaats tijdens de onderwijsconferentie van 8 april. Daar wordt dan bepaald wie de uiteindelijke winnaar van de VSI is. De hoofdprijs is een reis naar New York voor twee personen.</p><p class="MsoNormal">In totaal hebben 33 onderzoekers &ndash; vooral medewerkers maar ook een paar studenten - zich aangemeld. Alleen van het domein Onderwijs en Opvoeding bleek niemand bereid om mee te doen aan VSI. Een medewerker van het domein liet ons weten dat dat <span>&nbsp;</span>&lsquo;te maken heeft met enerzijds gebrekkige interne communicatie en anderzijds met het feit dat de medewerkers daar niet competitief zijn ingesteld en ook niet gestimuleerd werden om wel deel te nemen.&rsquo; </p><p class="MsoNormal">In de Havana van 17 maart wordt bekend gemaakt welke onderzoekers op 23 maart gaan presenteren. (PvdW) </p><!--EndFragment--></p>]]></description>
				<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 11:56:34 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/very-short-introductions-1292.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Lax weer open</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-bier-geen-lax--1290.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-bier-geen-lax--1290.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/geen-bier-geen-lax_1290_56064_1_640.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Lax-gangers die vorige week voor een gesloten deur stonden, kunnen weer opgelucht ademhalen. Sinds 8 maart is de soos gewoon weer open. De deur bleef vorige week dicht omdat de tapvergunning en de vergunning voor de openingstijden waren verlopen.</p><p>&lsquo;Het is eindelijk rond, we zijn per direct geopend,&rsquo; zegt de bijzonder goed geluimde Lax-voorzitter Michael Bosscha. Vorige week had hij &lsquo;zijn&rsquo; Lax &lsquo;wegens omstandigheden&rsquo; dicht gehouden omdat het afgezwaaide bestuur te laat in de gaten had gekregen dat de tapvergunning en de vergunning voor de openingstijden waren verlopen. Er mocht fris worden verkocht, maar daar deed het clubhuis van studentenvereniging ASVL het niet voor. &lsquo;De Lax is juist beroemd om zijn pitchers bier,&rsquo; lichtte Bosscha zijn besluit toe.<br />De verlopen vergunningen, volgens Bosscha een vervelend erfenisje van zijn voorgangers, waren het gevolg van alle toestanden waarmee de Lax het afgelopen jaar te maken had. Maar liefst vier keer werd er ingebroken in het pand onder de Leeuwenburg. &lsquo;Door alle rompslomp die dat veroorzaakte, zijn andere zaken blijven liggen,&rsquo; aldus Bosscha. &lsquo;Vervelend, maar er was weinig aan te doen.&rsquo;<br />Hij stelt ook dat het de normale procedure is dat vergunningen eens in de drie jaar opnieuw worden gescreend. &lsquo;Ook moeten er nieuwe persoonsgegevens op papieren bijgeschreven worden, en oude gegevens juist verwijderd.&rsquo; <br />De aanvragen voor de juiste papieren hebben drie weken bij de gemeente gelegen. &lsquo;Pure ambtenarij. Ze moeten eerst een aantal onderzoeken en screenings doen voordat ze de verlengingen kunnen uitschrijven. Zo werkt het nou eenmaal.&rsquo; (AV) </p></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 14:55:36 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-bier-geen-lax--1290.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Tienduizend nieuwe kamers</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/tienduizend-nieuwe-kamers-1289.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/tienduizend-nieuwe-kamers-1289.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__hus2.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><strong>De UvA en de VU pleiten in samenwerking met de HvA en andere Amsterdamse hogescholen voor minimaal 9.900 extra studentenwoningen in Amsterdam in 2014. Ze brengen hierover op 12 maart een aanbevelingsrapport uit.</strong><br /><br />De Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen verwachten dat het aantal voltijdstudenten kan oplopen van circa 87.100 in het studiejaar 2008-2009 tot 109.000 studenten in het studiejaar 2014-2015: een toename van zo&rsquo;n 22.000 studenten. Dit betekent dat er minimaal 9.900 extra kamers nodig zijn in 2014. <br /><br />Deze kamers moeten volgens het aanbevelingsrapport in 2014 beschikbaar zijn. &quot;Als Amsterdam als Topstad wil blijven concurreren met andere succesvolle wereldsteden, is het cruciaal om nationaal en internationaal talent aan te kunnen blijven trekken.&quot;<br /><br />Studenten leveren volgens het rapport een significante bijdrage aan de regionale economie, die door TNO is becijferd op gemiddeld 25.000 euro per student per jaar. &quot;Ook op sociaal en cultureel gebied zijn studenten erg belangrijk voor de stad.&quot;<br /><br />Oplossingen moeten volgens het rapport onder meer worden gevonden in nieuwbouw van zelfstandige en onzelfstandige eenheden, verbouw van kantoorpanden, tijdelijke voorzieningen (containers), tijdelijke verhuur van slooppanden en leegstaande koopwoningen en de bouw van voor gezamenlijke bewoning geschikte vrije sector huurwoningen.<br /><br />Veel voegt het rapport niet toe: In het Plan van Aanpak studenten&#8208; en jongerenhuisvesting 2009&#8208;2014 van de gemeente staat al de ambitie om 9.000 eenheden vrij te krijgen voor studenten in de periode 2011&#8208;2014. (AK)</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 10:44:47 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/tienduizend-nieuwe-kamers-1289.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Ik schaam me voor Almere</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/ik-schaam-me-voor-almere--1288.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/ik-schaam-me-voor-almere--1288.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img align="center" src="http://www.havanaweb.nluploads/mediathumbs/352_vlcsnap-31936.png" alt="" class="liggend"  /></a><p style="float:left;">De PVV is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere met negen zetels&nbsp;als grote winnaar uit de strijd gekomen. Havana en Campus.tv peilden de meningen over de grootste partij in de polderstad bij pabostudenten. &#39;Ik schaam me kapot&nbsp;voor deze gemeente.&#39;</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 08:50:33 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/ik-schaam-me-voor-almere--1288.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Wikipedia onder de loep</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/wikipedia-onder-de-loep--1287.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/wikipedia-onder-de-loep--1287.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__wikipedia.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Wikipedia onder de loep Wie heeft er op de Wikipedia eigenlijk het laatste woord? En welke invloed heeft de collectieve digitale encyclopedie op onze samenleving? Over die vragen en meer buigen wetenschappers, onderzoekers en kenniswerkers zich tijdens de tweede Wikipedia-conferentie eind maart. </p><p>De conferentie &lsquo;Critical Point of View&rsquo; (CPOV) wordt voor de tweede maal georganiseerd door het Instituut voor Netwerkcultuur, verbonden aan het domein Media, Creatie en Informatie, samen met het Indiase Centre for Internet and Society, in de Openbare Bibliotheek. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst zullen er zes thema&rsquo;s behandeld worden over de website, die een zevende plek op de wereldranglijst &lsquo;populaire sites&rsquo; inneemt, maar waar toch relatief weinig over bekend is. De debatten zullen zich toespitsen op de plek van de digitale encyclopedie in de geschiedenis van naslagwerken, maar ook op actuele kwesties als gebruikersstatistieken en discussies rond de rol van &lsquo;bots.&rsquo;</p><p>Het Instituut voor Netwerkcultuur is een nieuw onderzoekscentrum van de HvA. Eerder soeelde het kenniscentrum een rol in discussies en publicaties over webdesign, urban screens en zoekmachines. HvA&rsquo;ers kunnen de tweedaagse gratis bijwonen, maar dienen zich vooraf aan te melden. (AV) </p></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 14:59:18 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/wikipedia-onder-de-loep--1287.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Make More Music op cd</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/make-more-music-op-cd-1286.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/make-more-music-op-cd-1286.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__mmm.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>De hoofdsponsor van Make More Music (MMM), E-Sound/DMI Records, heeft besloten een verzamel CD-box uit te brengen van alle 66 deelnemende bands van dit jaar. De box zal 6 cd&rsquo;s bevatten en nog voor de finale op 23 april verschijnen. </strong></p><p>Alex Van Heeswijk (oprichter MMM) vindt het een goed initiatief. &lsquo;Geen idee of zoiets aanslaat en verkoopt, maar ik hoef er niet voor te betalen dus ik vind het fantastisch. Ik denk dat de bandleden het sowieso kopen; er komt een speciale verpakking om.&rsquo; Dat er maar weinig Amsterdamse bands op de cd zullen staan maakt Van Heeswijk niet heel veel uit. &lsquo;Bands werven blijkt lastig. In voorgaande jaren was Amsterdam ook slecht vertegenwoordigd. Uiteindelijk is ons doel uit te breiden tot heel Nederland. Dit jaar doen er zes steden mee, volgend jaar willen we minimaal het dubbele aantal.&rsquo; </p><p>Van Heeswijk schaamt zich wel voor het feit dat er maar acht Amsterdamse bands zijn, die zich hebben ingeschreven. Dit levert precies &eacute;&eacute;n voorronde op. Van Heeswijk: &lsquo;Den Haag en Utrecht zijn overboekt met meer dan zestig inschrijvingen; daar worden vier voorrondes gehouden. Het is erbarmelijk. Ik snap er helemaal niets van maar ik kan er helaas ook niet meer van maken. Maar uiteindelijk komt er uit elke stad &eacute;&eacute;n winnaar in de finale.&rsquo; (AG) </p></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 13:55:23 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/make-more-music-op-cd-1286.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Solliciteren met vlotte babbel</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/-1285.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/-1285.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img align="center" src="http://www.havanaweb.nluploads/mediathumbs/351_vlcsnap-8462.png" alt="" class="liggend"  /></a><p style="float:left;"><p>Waarom nog schriftelijk solliciteren als het ook via een leuk filmpje kan? Volgens twee HvA-studenten is de video-cv d&eacute; toekomst. Met hun bedrijfje Cv Works maken ze videoboodschappen die iedere werkzoekende&nbsp;aan een baan moet helpen.</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 08:44:25 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/-1285.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>IAM a Yogi</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/iam-a-yogi-1283.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/iam-a-yogi-1283.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__yoga.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>Poses, zonnegroeten, meditatie en ademhalingsoefeningen. Twintig studenten interactieve media volgden vorige week een yogaworkshop voor een studieregiepunt. Docent Using Media en Marketingcommunicatie Joyce Barnhoorn vertelt over het idee achter deze &lsquo;IAM a yogi&rsquo; cursus.</strong> </p><p><strong>Een yogaworkshop voor een studiepunt, hoe kom je d&rsquo;r op?<br /></strong>&lsquo;Het idee is ontstaan doordat ik van veel studenten hoorde dat ze &ldquo;problemen&rdquo; hadden. Slecht slapen en slecht kunnen concentreren waren de meest gehoorde klachten. Door middel van deze yogacursus was het de bedoeling om studenten te leren hier beter mee om te gaan. We hebben bijvoorbeeld ook nagedacht over de impact van voeding op het lichaam.&rsquo; </p><p><strong>Was er veel animo?</strong><br />&lsquo;Naar mijn mening waren het er zelfs iets te veel. In totaal deden er twintig studenten mee. Met kleinere groepen werkt het beter. De ruimte &ndash; de cursus werd gegeven op de zolder van het Singelgrachtgebouw &ndash; was net groot genoeg. Leuk gezicht om alle studenten matje aan matje op de grond te zien liggen.&rsquo;</p><p><strong>Door wie werd de cursus gegeven?</strong><br />&lsquo;Ik ben naast docent op de HvA ook yogadocent. Ik heb de cursus zelf gegeven, maar om de studenten ook meningen van anderen te laten horen heb ik drie gastdocenten ingeschakeld.&rsquo;</p><p><strong>Waren er ook mannelijke deelnemers?<br /></strong>&lsquo;Je zou het misschien niet verwachten maar er waren zelfs meer mannen dan vrouwen. De man-vrouwverhouding was 11-9.&rsquo;</p><p><strong>Hoe waren de reacties?</strong><br />&lsquo;Uit de enqu&ecirc;te die ik heb gehouden bleek dat studenten het aan de ene kant ontspannend en vernieuwend vonden, maar aan de andere kant ook serieus en stiekem toch best zwaar. Sommigen vinden dat het een wekelijkse binnenschoolse activiteit moet worden.&rsquo; (AG)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 13:30:46 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/iam-a-yogi-1283.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Spoedcursus VSI</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/spoedcursus-vsi-1284.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/spoedcursus-vsi-1284.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__bejaarden.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>Het domein Gezondheid stoomt zijn onderzoekers klaar voor de Very Short Introductions-competitie.</strong></p><p>Op dinsdag 23 maart strijden HvA-onderzoekers in het Europahuis tegen elkaar om de beste Very Short Introduction (VSI). De onderzoeker die zijn of haar onderzoek in maximaal vijf minuten goed en volledig weet te presenteren gaat er vandoor met een reis naar New York.</p><p><br />Omdat de inschrijving op 7 maart sluit, organiseert het domein Gezondheid deze week een voorronde voor al zijn ge&iuml;nteresseerde onderzoekers. Domeinvoorzitter Rien de Vos: &lsquo;We willen onze onderzoekers advies geven, om zo hun kansen te maximaliseren.&rsquo;</p><p>In een X-factor-setting gaan docenten hun onderzoek pitchen, waarna de lectoren van Gezondheid het nodige commentaar zullen geven. De Vos hoopt met de voorronde een sterke afvaardiging voor de wedstrijd te cre&euml;ren. &lsquo;We streven naar excellente onderzoekers en op deze manier willen wij ons beste beentje voor zetten.&rsquo;</p><p>Hoeveel docenten deze week voor de jury verschijnen, wil De Vos niet kwijt. Wel zijn het volgens hem meer dan de twee onderzoekers die ieder domein gaan vertegenwoordigen tijdens de wedstrijd. De Vos: &lsquo;Er is zeker enthousiasme onder docenten. Twee onderzoeken gaan over de rol van ouderen in de maatschappij. Een ander over fysiotherapie. Maar het is nogal een ingewikkeld onderwerp, dus ik ben heel benieuwd hoe de onderzoeker dat gaat brengen.&rsquo;</p><p>Of een onderzoeker van Gezondheid zichzelf straks winnaar van de eerste VSI-wedstrijd mag noemen, durft De Vos nog niet te zeggen. &lsquo;De concurrentie is sterk. Er wordt niet alleen in het domein Gezondheid goed onderzoek gedaan. Een onderzoek over ouderen is misschien niet zo sexy, er zijn vast onderwerpen die meer aanspreken.&rsquo; (MS)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 13:22:26 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/spoedcursus-vsi-1284.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Betaalfunctie HvA-card verdwijnt</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/betaalfunctie-hva-card-verdwijnt-1282.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/betaalfunctie-hva-card-verdwijnt-1282.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__Cards-376-018.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>De nieuwe facilitycard die op dit moment wordt ontwikkeld, moet in 2011 in gebruik worden genomen. Het nieuwe pasje wordt in een moeite door ook ontwikkeld voor de Universiteit van Amsterdam. Betalen wordt met de nieuwe kaart onmogelijk.</p><p>Dat staat te lezen in de nieuwsbrief van IT&amp;V. De nieuwe pas voorziet voor medewerkers in koffiepunten en de registratie van managementinformatie, maar het betaalverkeer gaat wat het College van Bestuur betreft voortaan via de chipknip.</p><p>De UvA en de HvA willen de nieuwe kaart over grofweg twee maanden aanbesteden. De nieuwe chipkaart moet sterker en veiliger zijn dan de bestaande HvA-pas. Daarnaast moeten de productiekosten van de kaart de helft goedkoper. Als alles volgens plan verloopt, krijgen de medewerkers van de HvA met ingang van 1 januari 2011. De studenten volgen in augustus, als het nieuwe collegejaar begint.&nbsp; </p><p>In Havana 20 stond al te lezen dat het contract met het bedrijf Maas afloopt. Dat concern gaat terug naar zijn core business (koffieautomaten) en heeft de dienstverlening rond het huidige kaartsysteem uitbesteerd aan een onderaannemer. (TdO)</p></p>]]></description>
