<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Havanaweb Nieuws</title>
      <link>http://www.havanaweb.nl/</link>
      <description>De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is met ruim dertigduizend studenten en tweeduizend medewerkers een klein dorp. En zoals elk zichzelf respecterend dorp heeft ook de HvA zijn eigen krant: Havana.</description>
      <language>NL</language>
      <pubDate>Tue, 8 apr 2009 15:00:00 GMT</pubDate>

      <lastBuildDate></lastBuildDate>
      <docs>http:/www.havanaweb.nl/rss.php</docs>
      <generator>Seb van Dijk script</generator>
      <managingEditor>havana@hva.nl</managingEditor>
      <webMaster>webmaster@havanaweb.nl</webMaster>
	  <image>
      	<url>http://www.havanaweb.nl/templates/img/havanaweb_header.gif</url>
      	<title>Havana Logo</title>
      	<link>http://www.havanaweb.nl</link>
      </image>

<item> 
				 <title>Meer fixussen niet uitgesloten</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/meer-fixussen-niet-uitgesloten-1454.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/meer-fixussen-niet-uitgesloten-1454.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__De_IP-tour_197_KvdT.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><p><strong>De groei van het aantal studenten aan de HvA wordt in de toekomst mogelijk beperkt. Bestuursvoorzitter Karel van der Toorn sluit om die reden niet uit dat er voor bepaalde opleidingen een numerus fixus wordt vastgesteld. </strong></p><p>  De HvA heeft het aantal studenten in vijf jaar tijd zien toenemen met tienduizend en ook dit jaar zet de groei zich door. Ruim veertienduizend studenten hebben zich tot nu toe aangemeld, tien procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de UvA ziet de studentenaantallen jaar op jaar stijgen en lijkt een numerus fixus voor een studie als rechten onvermijdelijk. </p><p>  De hogeschool kampt nog niet direct met problemen, maar ziet zich wel genoodzaakt na te denken over mogelijke maatregelen.  &lsquo;De HvA verwelkomt iedere student, maar wil ook garant staan voor heel goed onderwijs&rsquo;, aldus voorzitter van het College van Bestuur, Karel van der Toorn. &lsquo;Dan moet de groei soms beheerst worden. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst sommige andere opleidingen een fixus krijgen.&rsquo; </p><p>  Dat idee is niet nieuw. Van der Toorn: &lsquo;Er zijn nu al opleidingen bij de HvA waarvoor een bovengrens aan de instroom is afgesproken. Fysiotherapie bijvoorbeeld, en media, informatie &amp; communicatie.&rsquo; </p><p>  Aan de toename van het aantal studenten kunnen volgens de HvA nog geen conclusies worden verbonden. Het gaat om de vooraanmeldingen, de komende maanden wordt duidelijk hoeveel nieuwe studenten zich daadwerkelijk hebben aangemeld. <em>(JP)</em></p></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 07:57:38 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/meer-fixussen-niet-uitgesloten-1454.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Doutzen Kroes in Nova College Tour</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/doutzen-kroes-in-nova-college-tour-1453.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/doutzen-kroes-in-nova-college-tour-1453.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/doutzen-kroes-in-nova-college-tour_1453_doutzen_kroes.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Bijzijn en meemaken: volgende week woensdag 8 september zal model Doutzen Kroes aanschuiven in de Nova College Tour. Presentator Twan Huys zal haar interviewen en studenten kunnen het Friese topmodel vragen stellen. Wie erbij wil zijn in het Amsterdam Fashion Centre,&nbsp;kan zich nog aanmelden op de site van College Tour. </p></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 08:44:43 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/doutzen-kroes-in-nova-college-tour-1453.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>De geest is als een parachute</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/een-geest-is-als-een-parachute--1452.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/een-geest-is-als-een-parachute--1452.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img align="center" src="http://www.havanaweb.nluploads/mediathumbs/395_vergouw.jpg" alt="" class="liggend"  /></a><p style="float:left;">Studenten van het domein Economie en Management wegwijs maken in de wirwar van theorie, methoden en managementregels: met dat doel kwam managementgoeroe Gyuri Vergouw naar de HvA. Tijdens zijn college gaf de schrijver van het boek <em>Oranje Wereldkampioen</em> de studenten inzicht in de persoonlijke rollen die iedereen heeft binnen een team. Havana en Campus.tv waren erbij en vroegenhem en passant naar zijn liefde voor luchtgitaarspelen.</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 06:36:25 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/een-geest-is-als-een-parachute--1452.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Commotie om advertentie introductiegids</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/commotie-om-advertentie-introductiegids-1451.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/commotie-om-advertentie-introductiegids-1451.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__webcam_195321x.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>Uitgever Mediadam van de Studie Introductiegids heeft zich de woede op de hals gehaald van een aantal hogeschoolbesturen. In de gids staat een advertentie met als titel &lsquo;Geld verdienen met lullen&rsquo;, waarin vrouwelijke studenten worden gevraagd voor werk achter de webcam.<br /></strong><br />De introductiegids, die al negen jaar verspreid wordt op hogescholen en universiteiten, is bestemd voor eerstejaars studenten. Angelo Grooten, directeur van uitgever Mediadam, is geschrokken en noemt de advertentie een inschattingsfout van zijn bedrijf. &lsquo;Toen wij de advertentie aangeboden kregen, zagen we geen kwaad in een baantje waarmee studenten vanuit huis 24 euro per uur kunnen verdienen. De link met webcamseks hebben we niet gelegd. Ik heb begrip voor de reactie van de hogescholen.&rsquo; <br /><br />De Hogeschool Leiden beraadt zich op stappen tegen Mediadam. De Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en de Avans Hogeschool in Breda hebben een klacht ingediend bij de uitgever. De onderwijsinstellingen distanti&euml;ren zich openlijk van de inhoud van de gids. <br /><br />Op de HvA was men vanmorgen nog niet op de hoogte van alle commotie rondom de introductiegids. Volgens Jeroen Jongsma, teamleider evenementen, is de gids in elk geval nog niet verspreid onder studenten. &lsquo;We hebben wel een lading ontvangen. Dit soort uitgaven delen we vaak uit tijdens voorlichtingsdagen. Nu ik dit weet, geef ik het mailingcentrum opdracht de gidsen terug te sturen. Als studenten dit soort werk willen doen, moeten ze dat zelf weten. Maar wij zullen het niet stimuleren.&rsquo; (CvD)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 15:11:11 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/commotie-om-advertentie-introductiegids-1451.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Abel Vegter Studentondernemer 2010</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/abel-vegter-studentondernemer-2010-1450.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/abel-vegter-studentondernemer-2010-1450.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__abelvegter.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><div><strong><div style="font-weight: normal; font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff"><strong>HvA-student Abel Vegter (27, commerci&euml;le economie) is dinsdagavond in het Circustheater in Den Haag uitgeroepen tot studentondernemer 2010. Met zijn bedrijf StreetSurfing BNLX importeert hij waveboards, een soort skateboard maar dan uit twee delen.</strong></div></strong></div><div><br /></div><div>De jury roemde zijn doorzettingsvermogen en slimme promotie via het basisonderwijs. De student mag een jaar lang studentondernemer van het jaar noemen en krijgt ook nog eens 5000 euro bijgeschreven op zijn rekening. De prijs bestaat verder uit een aantal adviesuren van KPMG en Ruig &amp; Partners.</div><div><br /></div><div>Vegter startte zijn bedrijf drie jaar geleden, nadat hij in de Verenigde Staten op het fenomeen was gestuit. Hij importeerde de zogeheten waveboards en promootte ze via het basisonderwijs. Op ruim tweeduizend scholen gaven Vegter en zijn compagnons waveboardlessen. Daarmee cre&euml;erde ze een hype.</div><div><br /></div><div>Aan afstuderen komt Vegter voorlopig niet toe, met zijn bedrijf is hij zeven dagen in de week bezig. Bovendien loopt hij al met een nieuw plan rond, al wil hij daar nog niets over loslaten. (JP)</div><div><br /></div><div>Lees meer over Abel Vegter in de Havana van deze week. (Foto: Fred van Diem</div><div><br /></div></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 08:59:59 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/abel-vegter-studentondernemer-2010-1450.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Problemen ov-chipkaart</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/problemen-ov-chipkaart-1449.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/problemen-ov-chipkaart-1449.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__ovkaart.gif" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>Zo&rsquo;n 17.500 eerstejaars studenten kunnen niet overal reizen door een productiefout met de ov-chipkaart. Trans Links Systems, het bedrijf dat de ov-chipkaart produceert, hoopt de problemen uiterlijk volgende week verholpen te hebben.      </strong></p><p> In Amsterdam kregen eerstejaarsstudenten vrijdagavond al te maken met het probleem, zo bevestigde een woordvoerster van het GVB. De apparatuur van het herkende de ov-chipkaarten niet. Door een aanpassing in het systeem was het probleem afgelopen weekend alweer verholpen. Onduidelijk is nog op welke plaatsen de kaart op dit moment wel of niet werkt. </p><p> De eerstejaars krijgen geen nieuwe pas. De betrokken studenten krijgen een brief toegestuurd, die ze moeten laten zien als ze niet kunnen inchecken. Monteurs van Trans Links Systems passen deze week de apparatuur door heel het land aan zodat de kaarten weer werken. </p><p> Studenten die toch reiskosten hebben gemaakt kunnen dit declareren via de site <a href="http://www.studentenovchipkaart.nl" target="blank">studentenovchipkaart.nl</a></p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:33:50 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/problemen-ov-chipkaart-1449.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Harm Noordhof interim-voorzitter MCI</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/harm-noordhof-interim-domeinvoorzitter-mci-1448.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/harm-noordhof-interim-domeinvoorzitter-mci-1448.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__gebouw_rhijnspoorplein.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>Harm Noordhof volgt Peter van Gorsel tijdelijk op als voorzitter van het domein Media, Creatie &amp; Informatie. Dat heeft het College van Bestuur (CvB) dinsdag bekendgemaakt.</strong> </p><p> De 64-jarige Noordhof gaf eerder leiding aan verschillende hbo-opleidingen in de gezondheidszorg. Ook is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor Economie en Management Utrecht geweest. </p><p> Noordhof vervult de taak tot het CvB een nieuwe domeinvoorzitter heeft gevonden.</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:30:51 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/harm-noordhof-interim-domeinvoorzitter-mci-1448.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Geen studie bij afschaffing beurs</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-studie-bij-afschaffing-beurs-1447.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-studie-bij-afschaffing-beurs-1447.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__beleid.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><p>Ruim tien procent van de havo- en vwo-leerlingen zegt niet te gaan studeren als de studiefinanciering wordt afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom onder ruim vijftienhonderd havisten en vwo&rsquo;ers vanaf de vierde klas.</p><p>Van de havisten zegt zelfs vijftien procent niet aan een studie te beginnen als de studiefinanciering wordt afgeschaft of omgezet in een lening. Gemeten naar de profielen van de middelbare school zijn het vooral de havo-scholieren in de richting Cultuur &amp; Maatschappij die zeggen niet te gaan studeren (22%). Onder de vwo&rsquo;ers is het totale aandeel dat zegt niet aan een studie te beginnen 9 procent.Van alle scholieren die zijn ondervraagd is bijna de helft van plan meer te gaan werken naast de opleiding als ze geen studiefinanciering meer krijgen. </p><p>Onderzoeksbureau Newcom verwacht dat studenten daardoor langer over hun studie zullen doen. Onder deze groep zijn het vooral de vwo&rsquo;ers (Natuur &amp; Gezondheid (60 procent) en Cultuur &amp; Maatschappij (69 procent) die meer gaan werken om niet of weinig te hoeven lenen.De basisbeurs, voor uitwonenden vanaf 18 jaar, bedraagt momenteel 266 euro. Thuiswonenden krijgen 96 euro. Verwacht wordt dat de studiefinanciering de komende kabinetsperiode wordt aangepakt. Ook een aantal linkse partijen wil het stelsel veranderen. (JP)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:27:51 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geen-studie-bij-afschaffing-beurs-1447.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Geldinzameling voor Pakistan met single</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geldinzameling-voor-pakistan-met-single--1446.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/geldinzameling-voor-pakistan-met-single--1446.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__PaidCover_1561440b.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p>Tariq Khan (23, student interactieve media) heeft een single opgenomen waarmee hij geld inzamelt voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan. <em>Prayer for Pakistan</em> is tegen betaling te downloaden, de opbrengsten gaan naar Giro 555.</p><p>In een paar dagen tijd had Khan, beter bekend als rapper MC Lazy, het rond. Een oom uit Karachi, Pakistan, leverde de muziek, met rapper Cypher werd de muziek gesampled en dook hij de studio in. Ten slotte leverde een bevriende filmmaker uit de Verenigde Staten beelden voor de videoclip.</p><p>&#39;Het was een paar dagen hard werken, maar je weet waar je het voor doet. Met mensen van over heel de wereld werken we samen voor Pakistan,&#39; aldus Khan, die een speciale band heeft met het land. &#39;Mijn vader komt uit Pakistan en ik heb er nog steeds familie wonen. Gelukkig zit mijn familie droog.&#39;</p><p>Tegen betaling van minimaal een euro is het nummer te downloaden op de website van de rapper, <a href="http://whoislazy.bandcamp.com/">whoislazy.com</a>. &#39;De single blijft te downloaden zolang de actie voor Pakistan loopt&#39;, legt Khan uit. &#39;De opbrengsten storten we dan na afloop op Giro 555.&#39; Na &eacute;&eacute;n weekend staat de teller op bijna honderd euro.</p><p>Op Giro 555 is inmiddels meer dan achttien miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. Afgelopen donderdag stond de teller, na een speciale radio- en tv-actie op 16,1 miljoen euro. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zal het geld gebruiken voor directe noodhulp, zoals medische zorg, onderdak, water en voedsel. </p><p>Pakistan wordt al weken geteisterd door overstromingen. De ramp heeft aan ongeveer vijftienhonderd mensen het leven gekost. Zeker zeventien miljoen mensen zijn getroffen door de wateroverlast. (JP)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:28:49 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/geldinzameling-voor-pakistan-met-single--1446.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Jonge duifjes gered uit ruine Wibautgebouw</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/jonge-duifjes-gered-uit-ruiumlne-wibautgebouw-1445.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/jonge-duifjes-gered-uit-ruiumlne-wibautgebouw-1445.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/jonge-duifjes-gered-uit-ruine-wibautgebouw_1445_duifies.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>De sloop van het Wibautgebouw heeft deze zomer, nog voor de &lsquo;bouwvak&rsquo;, even stilgelegen. De oorzaak was een groep duiven, die zich in de ru&iuml;ne had genesteld.<br /></strong>Begin juli riepen dierenbelangenorganisaties Comit&eacute; Dierennoodhulp, werkgroep Park en Fauna en Stichting Rechten voor al wat Leeft de HvA op te stoppen met slopen. Zij waren gewaarschuwd door een buurtbewoner: in het gebouw zouden jonge duiven en nestjes zitten. De vogels hadden zich genesteld in het achterste deel van de ru&iuml;ne, dat al twee jaar leeg stond.<br /><br />Bureau Nieuwbouw bleek bereid de sloop stil te leggen en stond de dierenbelangenorganisaties toe de duiven en hun nestjes te redden. Sandra van de Werd van Comit&eacute; Dierennoodhulp: &lsquo;Het is natuurlijk jammer dat de HvA van tevoren niet heeft stilgestaan bij het lot van de dieren. Toch vind ik het positief dat ze onze noodkreet meteen serieus namen. Er zijn zelfs professionele stellages ingehuurd, zodat we overal bij konden. Dit was nodig omdat veel binnentrappen al gesloopt bleken.&rsquo; <br /><br />Tijdens de reddingsoperatie werden vier duifjes en nestjes met eieren gered. Na twee dagen werd het slopen hervat. Marianne van de Wal van Bureau Nieuwbouw is blij met de goede afloop. &lsquo;Vlak voor het eind van de &lsquo;bouwvak&rsquo; is nog eens gekeken of er echt geen eieren of duiven meer waren achtergebleven.&nbsp;Toen zijn twee jonge duiven gevonden.&rsquo; <br /><br />Comit&eacute; Dierennoodhulp heeft de jonge&nbsp;vogels overgedragen aan een vogelopvang in Soest, waar ze in alle rust groot kunnen worden. Inmiddels zijn ook de eieren uitgekomen. De dierenbelangenorganisaties pleiten nu voor een protocol waarin voor de sloop van een gebouw rekening met de aanwezige dieren wordt gehouden. (CvD)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:33:32 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/jonge-duifjes-gered-uit-ruiumlne-wibautgebouw-1445.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Universitaire Pabo van Amsterdam begonnen</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/universitaire-pabo-van-amsterdam-begonnen-1444.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/universitaire-pabo-van-amsterdam-begonnen-1444.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/universitaire-pabo-van-amsterdam-begonnen_1444___klas-met-vingers.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><strong>De Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) is maandag officieel geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van rector magnificus Dymph van den Boom en wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs.</strong> <br /><br />De opening vond plaats op basisschool De Globe in Amsterdam West. Nadat Asscher en Van den Boom de gemeente en UPvA op symbolische wijze verbonden door twee verkeerslinten aan elkaar te knopen, werden zij toegezongen door leerlingen van de school. <br /><br />Zo&rsquo;n veertig eerstejaars beginnen deze week aan de UPvA. Na vier jaar ontvangen zij twee diploma&rsquo;s: een hbo-bachelor leraar basisonderwijs en een wo-bachelor pedagogische wetenschappen. Het curriculum is het resultaat van een samenwerking tussen de HvA en UvA. Hiermee is de UPvA de eerste volledig gefuseerde bachelor opleiding. De studenten lopen dit jaar al stage bij een aantal basisscholen in Amsterdam. Binnen hun opleiding is extra aandacht voor de grootstedelijke en multiculturele context van de basisscholen. <br /><br />Van den Boom noemde de UPvA een bijzonder moment in de relatie van de HvA en UvA en de gemeente Amsterdam. &lsquo;Wij laten als onderwijsinstellingen onze voetsporen na in Amsterdam. Als wij straks leerkrachten afleveren die beter zicht hebben op de problemen van kinderen met een achterstand, profiteert de hele stad hiervan.&rsquo; <br />Wethouder Asscher wenste de aanwezige UPvA studenten succes en drukte hen op het hart vast te houden aan de idealen van waaruit ze kozen voor hun opleiding. Ook zei hij blij te zijn dat de onderwijsinstellingen en gemeente elkaar steeds beter weten te vinden. (CvD)</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:21:14 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/universitaire-pabo-van-amsterdam-begonnen-1444.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Oog voor talent op opening studiejaar</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/oog-voor-talen-op-opening-studiejaar-1443.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/oog-voor-talen-op-opening-studiejaar-1443.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img align="center" src="http://www.havanaweb.nluploads/mediathumbs/394_vlcsnap-129470.png" alt="" class="liggend"  /></a><p style="float:left;">&#39;Oog voor talent&#39;, dat&nbsp;was het centrale thema tijdens de opening van het Hogeschooljaar vorige week in het Tropeninstituut. Diverse HvA&#39;ers kwamen aan het woord over hun specifieke talent. Havana en Campus.tv volgden talent Rachid Bouazzaoui (26, vierdejaars mic), winnaar van de eerste NOS Media Award.&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:47:29 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/oog-voor-talen-op-opening-studiejaar-1443.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Tekort studentenwoningen ruim 20.000</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/tekort-aan-ruim-20.000-studentenwoningen-1442.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/tekort-aan-ruim-20.000-studentenwoningen-1442.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__studentwoning.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><div><strong>Het tekort aan studentenwoningen is aan het begin van het nieuwe studiejaar opgelopen tot ruim twintigduizend. Dat blijkt uit cijfers die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zondag bekend heeft gemaakt.</strong></div><div><br /></div><div>Het totale tekort ligt tussen de 20.000 en 30.000 kamers, met wachttijden die oplopen naar meer dan een jaar. Volgens LSVb-voorzitter Sander Breur heeft de overheid de groei van het aantal studenten &lsquo;totaal&rsquo; onderschat. De vakbond wil daarom dat de overheid een nieuw actieplan opstelt om de kamernood tegen te gaan. Als dat niet gebeurt zal de kamernood nog verder toenemen.</div><div><br /></div><div>De nood is het hoogst in Amsterdam, Leiden, Delft en Nijmegen. Studenten moeten daar soms drie tot vier jaar wachten om een kamer te vinden. Volgens de vaktijd gaat er voor studenten die geen woningen kunnen vinden heel veel tijd verloren. Gemiddeld heeft deze groep 72 minuten nodig om naar hun onderwijsinstelling te komen.</div><div><br /></div><div>Uit eerder onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) bleek al dat het niet goed gaat met het oplossen van de kamernood. De belangenorganisatie van studentenhuisvesters, Kences, maakt zich eveneens zorgen. (JP)</div><div><br /></div></p>]]></description>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:15:07 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/tekort-aan-ruim-20.000-studentenwoningen-1442.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Roosters op je iPhone of Android-toestel</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/roosters-op-je-iphone-of-android-toestel-1441.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/roosters-op-je-iphone-of-android-toestel-1441.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.havanaweb.nl/uploads/thumbs/__ical-google-sync.png" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>Studenten en medewerkers van de domeinen BSV, MCI, Gezondheid en Onderwijs &amp; Opvoeding kunnen hun studieroosters vanaf dit studiejaar op een iPhone of Android-toestel raadplegen.&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&lsquo;De HvA schakelt over op een nieuw roosterprogramma&rsquo;, vertelt ict-medewerker Mark van Kampen. &lsquo;Op termijn worden alle roosters beschikbaar via <a href="http://rooster.hva.nl/">rooster.hva.nl</a>. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om het rooster te importeren naar je telefoon of Outlook.&rsquo;</p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">De website vraagt een student of medewerker selectiecriteria aan te geven voor het vak of de klas die hij wil volgen. Vervolgens verschijnen de gegevens en krijgt de gebruiker de mogelijkheid de agenda te importeren naar de agenda van de iPhone, Android (Google Calendar) of Outlook.</p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">De roosters worden alleen op de iPhone automatisch bijgewerkt, zonder dat je de roosters opnieuw hoeft te importeren. &lsquo;De HvA is een van de eerste instellingen in Nederland die roosters op deze manier aanbiedt,&rsquo; aldus Van Kampen.</p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">Het roostersysteem, Syllabus 2+, is tijdens de laatste twee blokken van afgelopen studiejaar ingevoerd bij het domein Bewegen, Sport &amp; Voeding. Inmiddels zijn ook de domeinen Media, Creatie &amp; Informatie met uitzondering van het AMFI en Informatica, Gezondheid en Onderwijs &amp; Opvoeding over op het nieuwe systeem. De overige domeinen volgen in het tweede semester. (JP)</p><div><br /></div><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:22:14 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.havanaweb.nl/nieuws/roosters-op-je-iphone-of-android-toestel-1441.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Van Gorsel verlaat  domein MCI</title>
				<link>http://www.havanaweb.nl/nieuws/van-gorsel-verlaat--domein-mci--1440.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.havanaweb.nl/nieuws/van-gorsel-verlaat--domein-mci--1440.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
